Tronco comum
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | |||||||||
| S1 | 1036 | Planeamento e Gestão de Projetos | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S1 | 206214 | Noções de Probabilidade e Estatística | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| S1 | 9112502 | Fiabilidade Humana | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| S1 | 9112504 | Metodologia de Investigação Científica em Ergonomia | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S1 | 9122201 | Formação Profissional | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 2º Ano | |||||||||
| A | 9222501 | Dissertação | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
Usabilidade e Experiência de Utilização
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | |||||||||
| S1 | 9112510 | Opção - Ergonomia | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 | 9122505 | Usabilidade de Sistemas de Informação | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| S2 | 9122507 | Pesquisa com Utilizadores | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S2 | 9122508 | Acessibilidade | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S2 | 9122509 | Design de Jogos Digitais | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| S2 | 9122510 | Design Emocional | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S2 | 9122511 | Design de Sistemas de Gestão da Aprendizagem | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S2 | 9122512 | Design de Interfaces | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
|
Optativa 1 |
||||
|
Semestre |
Unidade Curricular |
Área Disciplinar |
ECTS |
Mestrado |
|
S1 |
Gestão da Prevenção |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Análise Ergonómica de Sistemas Complexos |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Ergonomia Cognitiva |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Neuropsicologia |
PCM |
6 |
Reab. Psicomotora |
|
S2 |
Ergonomia na Organização do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
Optativa 2 |
||||
|
S2 |
Gestão de Riscos Ocupacionais |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Ergonomia Industrial |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Psicossociologia e Gestão das Organizações |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Segurança do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Higiene do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Design de Jogos Digitais |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Design de Interfaces |
PCM |
6 |
Ergonomia |