Tronco comum
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | |||||||||
| S1 | 1036 | Planeamento e Gestão de Projetos | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S1 | 206214 | Noções de Probabilidade e Estatística | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| S1 | 9112502 | Fiabilidade Humana | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| S1 | 9112504 | Metodologia de Investigação Científica em Ergonomia | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| S1 | 9122201 | Formação Profissional | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| 2º Ano | |||||||||
| A | 9222501 | Dissertação | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
Segurança e Higiene no Trabalho
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | |||||||||
| S1 | 9112510 | Opção - Ergonomia | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 | 20617 | Segurança do Trabalho | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| S2 | 20623 | Higiene do Trabalho | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| S2 | 9112508 | Ergonomia na Organização do Trabalho | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| S2 | 9122506 | Gestão de Riscos Ocupacionais | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| S2 | 9122513 | Psicossociologia e Gestão das Organizações | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
|
Optativa 1 |
||||
|
Semestre |
Unidade Curricular |
Área Disciplinar |
ECTS |
Mestrado |
|
S1 |
Gestão da Prevenção |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Análise Ergonómica de Sistemas Complexos |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Ergonomia Cognitiva |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Neuropsicologia |
PCM |
6 |
Reab. Psicomotora |
|
S2 |
Ergonomia na Organização do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
Optativa 2 |
||||
|
S2 |
Gestão de Riscos Ocupacionais |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Ergonomia Industrial |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Psicossociologia e Gestão das Organizações |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Segurança do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Higiene do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Design de Jogos Digitais |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Design de Interfaces |
PCM |
6 |
Ergonomia |