Tronco comum
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | |||||||||
| S1 | 20512 | Marketing do Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S1 | 20542 | Estrutura e Dinâmica das Organizações de Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20543 | Cultura, Corpo e Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20544 | Finanças das Organizações de Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20562 | Opção 1 - Gestão do Desporto (2 UC) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| S2 | 20547 | Sistemas de Informação no Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S2 | 20548 | Espaços e Instalações de Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S2 | 20549 | Direito do Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S2 | 20550 | Gestão de Eventos de Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S2 | 20563 | Opção 2 - Gestão do Desporto (2 UC) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| 2º Ano | |||||||||
| S1 | 20555 | Olimpismo e Jogos Olímpicos | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20556 | Media Digital e Gestão do Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20557 | Desporto, Ambiente e Turismo | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20558 | Liderança e Relações Interpessoais | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| S1 | 20559 | Metodologia da Investigação Científica em Gestão do Desporto | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
Ramo Científico
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º Ano | |||||||||
| S2 | 20534 | Dissertação | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| S2 | 20561 | Trabalho de Projeto | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| Optativa 1 | ECTS | |
| GD | Economia do Desporto (pt) (en) | 3 |
| GD | Empreendedorismo no Desporto (pt) (en) | 3 |
| Optativa 2 | ECTS | |
| GD | Patrocínio no Desporto (pt) (en) | 3 |
| GD | Desporto e Mobilidade (pt) (en) | 3 |